当前条件:搜索“ANKMY1”(共 32 个)清除筛选
| 货号 | 基因名称↕ | 种属 | NCBI参考序列号 | 长度(bp)↕ | 载体名称 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEQ65944 | Ankmy1 | Mouse | NM_001347091.1 | 3009 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ65943 | Ankmy1 | Mouse | NM_172850.3 | 3006 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ22282 | ANKMY1 | Human | NM_017844.4 | 2154 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ22281 | ANKMY1 | Human | NM_001393483.1 | 735 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ22280 | ANKMY1 | Human | NM_001393470.1 | 1887 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ22279 | ANKMY1 | Human | NM_001393481.1 | 1005 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ22278 | ANKMY1 | Human | NM_001393482.1 | 759 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ22277 | ANKMY1 | Human | NM_001393484.1 | 576 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ22276 | ANKMY1 | Human | NM_001393464.1 | 2316 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ22275 | ANKMY1 | Human | NM_001282780.2 | 2163 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ22274 | ANKMY1 | Human | NM_001393466.1 | 2160 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ22273 | ANKMY1 | Human | NM_001354024.3 | 2685 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ22272 | ANKMY1 | Human | NM_001393476.1 | 1584 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ22271 | ANKMY1 | Human | NM_001393475.1 | 1752 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ22270 | ANKMY1 | Human | NM_001393465.1 | 2190 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ22269 | ANKMY1 | Human | NM_001282781.2 | 2109 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ22268 | ANKMY1 | Human | NM_001393479.1 | 1146 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ22267 | ANKMY1 | Human | NM_001393478.1 | 1458 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ22266 | ANKMY1 | Human | NM_001393473.1 | 1836 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ22265 | ANKMY1 | Human | NM_001393469.1 | 1995 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
