共 1,987 个产品
| 货号 | 基因名称↕ | 种属 | NCBI参考序列号 | 长度(bp)↕ | 载体名称 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEQ45449 | B3GALT9 | Human | NM_001386823.1 | 1110 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ45446 | B3GALT5 | Human | NM_006057.3 | 933 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ45445 | B3GALT5 | Human | NM_033172.3 | 945 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ45444 | B3GALT6 | Human | NM_080605.4 | 990 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ45443 | B3GALT4 | Human | NM_003782.4 | 1137 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ45318 | BYSL | Human | NM_004053.4 | 1314 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ45314 | BRD10 | Human | NM_001017969.3 | 6312 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ45247 | B3GALT1 | Human | NM_020981.4 | 981 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ45246 | B3GALT2 | Human | NM_003783.3 | 1269 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ45062 | BRAT1 | Human | NM_152743.4 | 2466 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ45061 | BRAT1 | Human | NM_001350626.2 | 2646 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ45060 | BRAT1 | Human | NM_001350627.2 | 1941 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ44452 | BOLA2-SMG1P6 | Human | NM_001320624.1 | 858 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ44451 | BOLA2-SMG1P6 | Human | NM_001320623.1 | 852 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ44450 | BOLA2-SMG1P6 | Human | NM_001320627.1 | 582 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ44449 | BOLA2-SMG1P6 | Human | NM_001320625.1 | 498 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ44448 | BOLA2-SMG1P6 | Human | NM_001320622.1 | 918 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ44130 | BOLA2B | Human | NM_001039182.4 | 261 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ44129 | BOLA2B | Human | NM_001320607.3 | 174 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ43812 | BARD1 | Human | NM_001282545.2 | 981 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
