共 1,987 个产品
| 货号 | 基因名称↕ | 种属 | NCBI参考序列号 | 长度(bp)↕ | 载体名称 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEQ39639 | BCAP29 | Human | NM_001363483.2 | 855 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ39638 | BCAP29 | Human | NM_001371356.1 | 867 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ39637 | BCAP29 | Human | NM_001371357.1 | 720 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ39636 | BCAP29 | Human | NM_018844.4 | 726 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ39625 | BAIAP2L1 | Human | NM_018842.5 | 1536 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ39624 | BAIAP2L2 | Human | NM_025045.6 | 1590 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ39390 | BICRAL | Human | NM_001318819.2 | 3240 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ39370 | BCL2L15 | Human | NM_001010922.3 | 492 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ39369 | BCL2L14 | Human | NM_030766.2 | 759 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ39368 | BCL2L14 | Human | NM_138722.2 | 984 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ39363 | BCL2L11 | Human | NM_138621.5 | 597 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ39362 | BCL2L11 | Human | NM_001204106.2 | 327 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ39361 | BCL2L11 | Human | NM_001204107.1 | 258 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ39360 | BCL2L11 | Human | NM_001204110.2 | 249 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ39359 | BCL2L11 | Human | NM_138627.4 | 138 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ39358 | BCL2L11 | Human | NM_001204108.1 | 519 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ39357 | BCL2L11 | Human | NM_207003.3 | 240 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ39356 | BCL2L11 | Human | NM_138624.4 | 408 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ39355 | BCL2L11 | Human | NM_207002.3 | 339 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ39354 | BCL2L11 | Human | NM_001204111.2 | 228 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
