共 1,987 个产品
| 货号 | 基因名称↕ | 种属 | NCBI参考序列号 | 长度(bp)↕ | 载体名称 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEQ34884 | BTN3A2 | Human | NM_007047.5 | 1005 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ34883 | BTN3A2 | Human | NM_001197248.3 | 936 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ34882 | BTN3A3 | Human | NM_197974.3 | 1608 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ34881 | BTN3A3 | Human | NM_001242803.2 | 1125 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ34880 | BTN3A3 | Human | NM_006994.5 | 1755 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ34865 | BTN3A1 | Human | NM_001145008.2 | 1386 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ34864 | BTN3A1 | Human | NM_001145009.2 | 1137 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ34863 | BTN3A1 | Human | NM_007048.6 | 1542 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ34862 | BTN3A1 | Human | NM_194441.3 | 1059 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ34839 | BRS3 | Human | NM_001727.2 | 1200 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ34787 | BCL11A | Human | NM_001405716.1 | 2328 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ34786 | BCL11A | Human | NM_001405719.1 | 2220 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ34785 | BCL11A | Human | NM_001405722.1 | 2166 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ34784 | BCL11A | Human | NM_001405717.1 | 2250 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ34783 | BCL11A | Human | NM_001405711.1 | 2406 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ34782 | BCL11A | Human | NM_001405730.1 | 1785 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ34781 | BCL11A | Human | NM_001405713.1 | 2352 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ34780 | BCL11A | Human | NM_022893.4 | 2508 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ34779 | BCL11A | Human | NM_001405720.1 | 2175 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ34778 | BCL11A | Human | NM_001405725.1 | 2052 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
