共 1,987 个产品
| 货号 | 基因名称↕ | 种属 | NCBI参考序列号 | 长度(bp)↕ | 载体名称 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEQ34777 | BCL11A | Human | NM_018014.4 | 2322 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ34776 | BCL11A | Human | NM_001363864.1 | 2382 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ34775 | BCL11A | Human | NM_001405729.1 | 1815 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ34774 | BCL11A | Human | NM_001405734.1 | 576 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ34773 | BCL11A | Human | NM_001405710.1 | 2484 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ34772 | BCL11A | Human | NM_001405731.1 | 1329 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ34771 | BCL11A | Human | NM_001405736.1 | 474 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ34770 | BCL11A | Human | NM_001405724.1 | 2064 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ34769 | BCL11A | Human | NM_138559.2 | 732 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ34768 | BCL11A | Human | NM_001405733.1 | 630 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ34767 | BCL11B | Human | NM_001282238.2 | 2469 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ34766 | BCL11B | Human | NM_138576.4 | 2685 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ34765 | BCL11B | Human | NM_001282237.2 | 2682 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ34764 | BCL11B | Human | NM_022898.3 | 2472 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ34690 | BROX | Human | NM_144695.4 | 1236 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ34689 | BROX | Human | NM_001375758.1 | 1068 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ34688 | BROX | Human | NM_001288579.2 | 1140 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ34687 | BROX | Human | NM_001288581.2 | 1017 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ34474 | BRK1 | Human | NM_018462.5 | 228 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ34460 | BTBD8 | Human | NM_001376131.1 | 5379 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
