共 1,987 个产品
| 货号 | 基因名称↕ | 种属 | NCBI参考序列号 | 长度(bp)↕ | 载体名称 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEQ13067 | BEGAIN | Human | NM_001385096.1 | 1698 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ13066 | BEGAIN | Human | NM_001159531.2 | 1782 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ13065 | BEGAIN | Human | NM_001385091.1 | 1818 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ13064 | BEGAIN | Human | NM_001385094.1 | 1737 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ13063 | BEGAIN | Human | NM_001385092.1 | 1803 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ13062 | BEGAIN | Human | NM_001385095.1 | 1719 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ13061 | BEGAIN | Human | NM_001385086.1 | 1911 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ13060 | BEGAIN | Human | NM_001385088.1 | 1872 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ13059 | BEGAIN | Human | NM_001385101.1 | 1590 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ12721 | BCOR | Human | NM_001123385.2 | 5268 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ12720 | BCOR | Human | NM_017745.6 | 5166 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ12719 | BCOR | Human | NM_001123384.2 | 5112 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ12659 | BCO1 | Human | NM_017429.3 | 1644 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ12658 | BCO2 | Human | NM_001256398.3 | 1521 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ12657 | BCO2 | Human | NM_001256400.3 | 1425 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ12656 | BCO2 | Human | NM_001037290.4 | 1638 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ12655 | BCO2 | Human | NM_031938.7 | 1740 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ12654 | BCO2 | Human | NM_001256397.3 | 1620 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ12406 | BCL2 | Human | NM_000657.3 | 618 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ12405 | BCL2 | Human | NM_000633.3 | 720 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
