共 1,987 个产品
| 货号 | 基因名称↕ | 种属 | NCBI参考序列号 | 长度(bp)↕ | 载体名称 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEQ10933 | BCAR1 | Human | NM_001170718.3 | 2613 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ10932 | BCAR1 | Human | NM_001170720.3 | 2169 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ10931 | BCAR1 | Human | NM_001170717.3 | 2667 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ10930 | BCAR1 | Human | NM_001170719.3 | 2607 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ10929 | BCAR1 | Human | NM_001170715.3 | 2667 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ10928 | BCAR1 | Human | NM_001170716.3 | 2667 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ10927 | BCAR1 | Human | NM_014567.5 | 2613 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ10897 | BBLN | Human | NM_024112.4 | 252 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ10864 | BCAT2 | Human | NM_001190.4 | 1179 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ10863 | BCAT2 | Human | NM_001284325.2 | 1059 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ10862 | BCAT2 | Human | NM_001164773.2 | 903 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ10861 | BCAT1 | Human | NM_001413089.1 | 1206 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ10860 | BCAT1 | Human | NM_005504.7 | 1161 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ10859 | BCAT1 | Human | NM_001413090.1 | 1194 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ10858 | BCAT1 | Human | NM_001178093.2 | 1197 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ10857 | BCAT1 | Human | NM_001413099.1 | 1017 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ10856 | BCAT1 | Human | NM_001413095.1 | 1086 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ10855 | BCAT1 | Human | NM_001178091.2 | 1050 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ10854 | BCAT1 | Human | NM_001413102.1 | 927 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ10853 | BCAT1 | Human | NM_001413091.1 | 1185 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
