共 3,504 个产品
| 货号 | 基因名称↕ | 种属 | NCBI参考序列号 | 长度(bp)↕ | 载体名称 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEQ38977 | DCHS2 | Human | NM_001142552.2 | 4110 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ38976 | DCHS2 | Human | NM_001358235.2 | 10116 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ38659 | DEFB4B | Human | NM_001205266.2 | 195 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ38658 | DEFB4A | Human | NM_004942.4 | 195 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ38378 | DTYMK | Human | NM_001320904.2 | 582 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ38377 | DTYMK | Human | NM_001320903.2 | 342 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ38376 | DTYMK | Human | NM_012145.4 | 639 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ38375 | DTYMK | Human | NM_001165031.2 | 567 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ38374 | DTYMK | Human | NM_001320905.2 | 756 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ38373 | DTYMK | Human | NM_001320902.2 | 510 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ38344 | DGCR6L | Human | NM_033257.4 | 663 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ38252 | DYNC2H1 | Human | NM_001080463.2 | 12945 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ38251 | DYNC2H1 | Human | NM_001377.3 | 12924 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ38244 | DUSP13A | Human | NM_001007271.3 | 567 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ38242 | DUSP13B | Human | NM_001412227.1 | 663 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ38241 | DUSP13B | Human | NM_001363514.2 | 1005 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ38240 | DUSP13B | Human | NM_001007272.2 | 747 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ38239 | DUSP13B | Human | NM_016364.3 | 597 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ38238 | DUSP13B | Human | NM_001007273.2 | 876 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ38161 | DYNC2I1 | Human | NM_018051.5 | 3201 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
