共 3,504 个产品
| 货号 | 基因名称↕ | 种属 | NCBI参考序列号 | 长度(bp)↕ | 载体名称 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEQ34039 | DSTYK | Human | NM_015375.3 | 2790 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ34038 | DSTYK | Human | NM_199462.3 | 2655 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ33539 | DCLRE1C | Human | NM_001033858.3 | 1719 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ33538 | DCLRE1C | Human | NM_022487.4 | 1734 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ33537 | DCLRE1C | Human | NM_001350965.2 | 1845 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ33536 | DCLRE1C | Human | NM_001350966.2 | 1500 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ33535 | DCLRE1C | Human | NM_001350967.2 | 1485 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ33534 | DCLRE1C | Human | NM_001033855.3 | 2079 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ33533 | DCLRE1A | Human | NM_001271816.2 | 3123 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ33522 | DCLRE1B | Human | NM_001363691.2 | 894 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ33521 | DCLRE1B | Human | NM_001363690.2 | 1272 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ33520 | DCLRE1B | Human | NM_001319946.2 | 1221 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ33519 | DCLRE1B | Human | NM_022836.4 | 1599 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ32981 | DIS3L2 | Human | NM_001257282.2 | 750 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ32980 | DIS3L2 | Human | NM_001257281.2 | 1812 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ32979 | DIS3L2 | Human | NM_152383.5 | 2658 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ32922 | DCDC1 | Human | NM_001387275.1 | 2106 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ32921 | DCDC1 | Human | NM_020869.4 | 2673 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ32920 | DCDC1 | Human | NM_001367979.1 | 5352 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ32919 | DCDC1 | Human | NM_001387274.1 | 5361 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
