共 3,504 个产品
| 货号 | 基因名称↕ | 种属 | NCBI参考序列号 | 长度(bp)↕ | 载体名称 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEQ28715 | DLGAP1 | Human | NM_001398530.1 | 2214 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ28714 | DLGAP1 | Human | NM_001398544.1 | 1914 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ28713 | DLGAP1 | Human | NM_001398535.1 | 2040 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ28712 | DLGAP1 | Human | NM_004746.4 | 2934 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ28711 | DLGAP1 | Human | NM_001308390.2 | 2082 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ28710 | DLGAP1 | Human | NM_001398525.1 | 2964 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ28709 | DLGAP1 | Human | NM_001398540.1 | 1944 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ28708 | DLGAP1 | Human | NM_001242765.2 | 1884 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ28707 | DLGAP1 | Human | NM_001398534.1 | 2058 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ28706 | DLGAP1 | Human | NM_001242762.2 | 1986 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ28705 | DLGAP1 | Human | NM_001398539.1 | 1956 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ28704 | DLGAP1 | Human | NM_001398545.1 | 1908 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ28703 | DLGAP1 | Human | NM_001398542.1 | 1926 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ28702 | DLGAP1 | Human | NM_001398528.1 | 2820 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ28701 | DLGAP1 | Human | NM_001398536.1 | 2028 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ28700 | DLGAP1 | Human | NM_001242766.2 | 2058 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ28699 | DLGAP1 | Human | NM_001242761.2 | 2790 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ28698 | DLGAP1 | Human | NM_001242764.2 | 2052 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ28697 | DLGAP1 | Human | NM_001398532.1 | 2088 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ28696 | DLGAP1 | Human | NM_001003809.3 | 2028 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
