当前条件:搜索“DLG2”(共 29 个)清除筛选
| 货号 | 基因名称↕ | 种属 | NCBI参考序列号 | 长度(bp)↕ | 载体名称 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEQ16403 | DLG2 | Human | NM_001377975.1 | 1539 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ16402 | DLG2 | Human | NM_001377979.1 | 1047 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ16401 | DLG2 | Human | NM_001377967.1 | 2676 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ16400 | DLG2 | Human | NM_001142699.3 | 2928 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ16399 | DLG2 | Human | NM_001300983.1 | 2559 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ16398 | DLG2 | Human | NM_001377973.1 | 2433 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ16397 | DLG2 | Human | NM_001351276.2 | 2616 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ16396 | DLG2 | Human | NM_001377980.1 | 987 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ16395 | DLG2 | Human | NM_001364.3 | 2613 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
