共 3,504 个产品
| 货号 | 基因名称↕ | 种属 | NCBI参考序列号 | 长度(bp)↕ | 载体名称 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEQ59353 | DGKQ | Human | NM_001347.4 | 2829 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ59324 | DGKZ | Human | NM_001199268.2 | 2721 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ59323 | DGKZ | Human | NM_003646.4 | 2790 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ59322 | DGKZ | Human | NM_001105540.2 | 3354 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ59321 | DGKZ | Human | NM_001199266.2 | 2805 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ59320 | DGKZ | Human | NM_201533.3 | 2802 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ59319 | DGKZ | Human | NM_001199267.2 | 2787 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ59318 | DGKZ | Human | NM_201532.3 | 2838 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ59233 | DGKA | Human | NM_001351036.2 | 1785 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ59232 | DGKA | Human | NM_001413604.1 | 2025 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ59231 | DGKA | Human | NM_001351035.1 | 2322 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ59230 | DGKA | Human | NM_201444.3 | 2208 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ59229 | DGKA | Human | NM_001413599.1 | 2184 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ59228 | DGKA | Human | NM_001351038.2 | 1146 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ59227 | DGKA | Human | NM_001413602.1 | 2133 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ59221 | DGKB | Human | NM_001350722.2 | 2289 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ59220 | DGKB | Human | NM_001350707.2 | 2412 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ59219 | DGKB | Human | NM_145695.2 | 2322 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ59218 | DGKB | Human | NM_001350711.2 | 2391 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ59217 | DGKB | Human | NM_001350705.1 | 2415 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
