共 3,504 个产品
| 货号 | 基因名称↕ | 种属 | NCBI参考序列号 | 长度(bp)↕ | 载体名称 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEQ58487 | DDX3X | Human | NM_001363819.1 | 1428 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ58486 | DDX49 | Human | NM_019070.5 | 1452 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ58485 | DDX3Y | Human | NM_001122665.3 | 1983 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ58484 | DDX3Y | Human | NM_001324195.2 | 1914 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ58483 | DDX3Y | Human | NM_001302552.3 | 1974 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ58424 | DDX60 | Human | NM_017631.6 | 5139 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ58423 | DDX60 | Human | NM_001410861.1 | 5049 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ58295 | DPAGT1 | Human | NM_001382.4 | 1227 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ58252 | DEFB108B | Human | NM_001002035.2 | 222 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ58239 | DKKL1 | Human | NM_001197302.2 | 504 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ58238 | DKKL1 | Human | NM_001197301.2 | 636 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ58237 | DKKL1 | Human | NM_014419.4 | 729 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ58183 | DEFB107B | Human | NM_001040705.2 | 213 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ58182 | DEFB107A | Human | NM_001037668.1 | 213 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ58133 | DEFB106A | Human | NM_152251.4 | 198 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ58130 | DEFB106B | Human | NM_001040704.2 | 198 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ58063 | DIRAS2 | Human | NM_017594.5 | 600 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ58062 | DIRAS1 | Human | NM_145173.4 | 597 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ58058 | DEFB105B | Human | NM_001040703.3 | 237 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ58050 | DEFB105A | Human | NM_152250.3 | 237 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
