共 3,504 个产品
| 货号 | 基因名称↕ | 种属 | NCBI参考序列号 | 长度(bp)↕ | 载体名称 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEQ46693 | DNAAF10 | Human | NM_138458.4 | 1074 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ46688 | DNAAF11 | Human | NM_012472.6 | 1401 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ46687 | DNAAF11 | Human | NM_001321966.2 | 981 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ46686 | DNAAF11 | Human | NM_001321963.2 | 1041 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ46685 | DNAAF11 | Human | NM_001321961.2 | 1341 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ46684 | DNAAF11 | Human | NM_001321962.2 | 1155 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ46423 | DPY19L4 | Human | NM_181787.3 | 2172 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ46421 | DPY19L3 | Human | NM_207325.3 | 2151 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ46420 | DPY19L2 | Human | NM_173812.5 | 2277 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ46419 | DPY19L1 | Human | NM_015283.2 | 2028 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ46418 | DPY19L1 | Human | NM_001366673.1 | 2247 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ46288 | DERL2 | Human | NM_001304777.2 | 717 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ46287 | DERL2 | Human | NM_001304779.2 | 225 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ46286 | DERL2 | Human | NM_016041.5 | 720 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ46282 | DERL1 | Human | NM_024295.6 | 756 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ46281 | DERL1 | Human | NM_001134671.3 | 696 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ46280 | DERL1 | Human | NM_001330601.2 | 456 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ46279 | DERL3 | Human | NM_198440.4 | 618 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ46278 | DERL3 | Human | NM_001002862.3 | 708 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ46277 | DERL3 | Human | NM_001363072.2 | 702 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
