共 3,504 个产品
| 货号 | 基因名称↕ | 种属 | NCBI参考序列号 | 长度(bp)↕ | 载体名称 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEQ45745 | DOP1B | Human | NM_001320714.2 | 6897 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ45567 | DDOST | Human | NM_005216.5 | 1320 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ45538 | DNM1L | Human | NM_001278466.2 | 1602 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ45537 | DNM1L | Human | NM_012062.5 | 2211 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ45536 | DNM1L | Human | NM_005690.5 | 2100 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ45535 | DNM1L | Human | NM_001278465.2 | 2217 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ45534 | DNM1L | Human | NM_001330380.2 | 2139 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ45533 | DNM1L | Human | NM_001278464.2 | 2250 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ45532 | DNM1L | Human | NM_001278463.2 | 2178 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ45531 | DNM1L | Human | NM_012063.4 | 2133 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ44985 | DYNLRB1 | Human | NM_001382366.1 | 285 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ44984 | DYNLRB1 | Human | NM_014183.4 | 291 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ44983 | DYNLRB1 | Human | NM_001382367.1 | 270 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ44982 | DYNLRB1 | Human | NM_001319157.2 | 366 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ44974 | DYNLRB2 | Human | NM_001305017.2 | 378 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ44973 | DYNLRB2 | Human | NM_130897.3 | 291 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ44481 | DLEC1 | Human | NM_001321153.2 | 5277 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ44480 | DLEC1 | Human | NM_007335.4 | 5268 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ44479 | DLEC1 | Human | NM_007337.4 | 5337 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ44457 | DZIP1L | Human | NM_173543.3 | 2304 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
