共 2,849 个产品
| 货号 | 基因名称↕ | 种属 | NCBI参考序列号 | 长度(bp)↕ | 载体名称 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEQ21583 | ESAM | Human | NM_138961.3 | 1173 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ20942 | EARS2 | Human | NM_001083614.2 | 1572 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ20941 | EARS2 | Human | NM_001308211.1 | 1605 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ20562 | ERN2 | Human | NM_001308220.2 | 2625 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ20561 | ERN2 | Human | NM_033266.4 | 2781 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ20560 | ERN1 | Human | NM_001433.5 | 2934 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ20557 | ERMN | Human | NM_001304346.2 | 795 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ20556 | ERMN | Human | NM_001009959.3 | 894 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ20555 | ERMN | Human | NM_020711.3 | 855 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ20512 | ERCC6L | Human | NM_001009954.3 | 3384 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ20511 | ERCC6L | Human | NM_017669.4 | 3753 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ20484 | ERCC6L2 | Human | NM_001375294.1 | 3504 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ20483 | ERCC6L2 | Human | NM_001375292.1 | 3684 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ20482 | ERCC6L2 | Human | NM_001010895.4 | 2106 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ20481 | ERCC6L2 | Human | NM_001375293.1 | 3561 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ20480 | ERCC6L2 | Human | NM_020207.7 | 4653 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ20479 | ERCC6L2 | Human | NM_001375291.1 | 3729 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ20209 | ERAL1 | Human | NM_001317986.2 | 1065 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ20208 | ERAL1 | Human | NM_005702.4 | 1314 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ20207 | ERAL1 | Human | NM_001317985.2 | 1311 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
