共 3,023 个产品
| 货号 | 基因名称↕ | 种属 | NCBI参考序列号 | 长度(bp)↕ | 载体名称 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEQ20018 | FCGR2B | Human | NM_001386005.1 | 765 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ20017 | FCGR2B | Human | NM_004001.5 | 933 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ20016 | FCGR2B | Human | NM_001002273.3 | 873 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ20015 | FCGR2B | Human | NM_001386006.1 | 744 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ20014 | FCGR2B | Human | NM_001002274.3 | 876 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ20013 | FCGR2B | Human | NM_001386002.1 | 852 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ20012 | FCGR2B | Human | NM_001002275.3 | 930 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ20002 | FCGR2A | Human | NM_001136219.3 | 954 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ20001 | FCGR2A | Human | NM_001375296.1 | 831 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ20000 | FCGR2A | Human | NM_021642.5 | 951 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ19999 | FCGR2A | Human | NM_001375297.1 | 828 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ19938 | FCGR1A | Human | NM_001378810.1 | 849 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ19937 | FCGR1A | Human | NM_001378806.1 | 1074 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ19936 | FCGR1A | Human | NM_001378808.1 | 873 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ19935 | FCGR1A | Human | NM_001378805.1 | 1104 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ19934 | FCGR1A | Human | NM_001378809.1 | 870 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ19933 | FCGR1A | Human | NM_001378811.1 | 798 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ19932 | FCGR1A | Human | NM_001378804.1 | 1128 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ19931 | FCGR1A | Human | NM_000566.4 | 1125 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ19930 | FCGR1A | Human | NM_001378807.1 | 1056 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
