共 3,978 个产品
| 货号 | 基因名称↕ | 种属 | NCBI参考序列号 | 长度(bp)↕ | 载体名称 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEQ58396 | GEMIN8 | Human | NM_001042480.2 | 729 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ58395 | GEMIN7 | Human | NM_024707.3 | 396 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ58394 | GEMIN6 | Human | NM_024775.10 | 504 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ58393 | GEMIN5 | Human | NM_015465.5 | 4527 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ58392 | GEMIN5 | Human | NM_001252156.2 | 4524 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ58391 | GEMIN4 | Human | NM_015721.3 | 3177 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ58390 | GPD1 | Human | NM_001257199.2 | 981 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ58389 | GPD1 | Human | NM_005276.4 | 1050 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ58388 | GPD2 | Human | NM_001083112.3 | 2184 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ58319 | GEMIN2 | Human | NM_001009182.2 | 765 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ58318 | GEMIN2 | Human | NM_003616.3 | 810 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ58317 | GEMIN2 | Human | NM_001009183.2 | 720 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ58269 | GPAM | Human | NM_001244949.2 | 2487 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ58212 | GPC6 | Human | NM_005708.5 | 1668 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ58201 | GPC4 | Human | NM_001448.3 | 1671 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ58198 | GPC5 | Human | NM_004466.6 | 1719 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ58197 | GPC2 | Human | NM_152742.3 | 1740 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ58196 | GPC3 | Human | NM_001164619.2 | 1581 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ58195 | GPC3 | Human | NM_001164617.2 | 1812 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ58194 | GPC3 | Human | NM_004484.4 | 1743 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
