共 3,978 个产品
| 货号 | 基因名称↕ | 种属 | NCBI参考序列号 | 长度(bp)↕ | 载体名称 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEQ55726 | GNMT | Human | NM_018960.6 | 888 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ55725 | GNMT | Human | NM_001318865.2 | 831 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ55708 | GLYCTK | Human | NM_145262.4 | 1572 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ55707 | GLYCTK | Human | NM_001144951.2 | 705 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ55665 | GRAMD1A | Human | NM_001320036.2 | 2421 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ55664 | GRAMD1A | Human | NM_020895.5 | 2175 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ55663 | GRAMD1A | Human | NM_001136199.3 | 2142 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ55662 | GRAMD1A | Human | NM_001320035.2 | 1461 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ55661 | GRAMD1A | Human | NM_001320034.2 | 2163 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ55659 | GRAMD1B | Human | NM_001387032.1 | 2097 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ55658 | GRAMD1B | Human | NM_001387030.1 | 2142 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ55657 | GRAMD1B | Human | NM_001387025.1 | 2634 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ55656 | GRAMD1B | Human | NM_020716.4 | 2217 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ55655 | GRAMD1B | Human | NM_001387029.1 | 2205 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ55654 | GRAMD1B | Human | NM_001354837.2 | 408 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ55653 | GRAMD1B | Human | NM_001387028.1 | 2289 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ55652 | GRAMD1B | Human | NM_001367418.2 | 2286 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ55651 | GRAMD1B | Human | NM_001286563.3 | 2238 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ55650 | GRAMD1B | Human | NM_001387026.1 | 2631 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ55649 | GRAMD1B | Human | NM_001367419.2 | 2298 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
