共 3,978 个产品
| 货号 | 基因名称↕ | 种属 | NCBI参考序列号 | 长度(bp)↕ | 载体名称 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEQ46602 | GGT6 | Human | NM_001288702.2 | 1500 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ46601 | GGT6 | Human | NM_001122890.3 | 1482 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ46600 | GGT6 | Human | NM_001288703.2 | 597 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ46599 | GGT6 | Human | NM_153338.4 | 1386 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ46598 | GGT7 | Human | NM_178026.3 | 1989 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ46597 | GGT7 | Human | NM_001351702.2 | 1881 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ46593 | GGT5 | Human | NM_001302465.1 | 1533 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ46592 | GGT5 | Human | NM_001099782.2 | 1665 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ46591 | GGT5 | Human | NM_001099781.2 | 1764 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ46590 | GGT5 | Human | NM_004121.5 | 1761 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ46589 | GGT5 | Human | NM_001302464.1 | 1602 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ46529 | GPANK1 | Human | NM_001199237.1 | 1071 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ46483 | GGT1 | Human | NM_013421.3 | 1710 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ46210 | GRIPAP1 | Human | NM_020137.5 | 2526 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ46013 | GPAA1 | Human | NM_003801.4 | 1866 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ45461 | GGCX | Human | NM_000821.7 | 2277 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ45460 | GGCX | Human | NM_001142269.4 | 2106 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ45459 | GGCX | Human | NM_001311312.2 | 399 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ45453 | GGCT | Human | NM_001199815.2 | 501 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ45452 | GGCT | Human | NM_001199817.2 | 285 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
