共 3,978 个产品
| 货号 | 基因名称↕ | 种属 | NCBI参考序列号 | 长度(bp)↕ | 载体名称 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEQ27604 | GCNT2 | Human | NM_145649.5 | 1209 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ27603 | GCNT2 | Human | NM_001491.3 | 1203 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ27602 | GCNT2 | Human | NM_145655.4 | 1209 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ27598 | GRAMD4 | Human | NM_001366660.1 | 1686 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ27597 | GRAMD4 | Human | NM_015124.5 | 1737 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ27593 | GCNT1 | Human | NM_001097634.1 | 1287 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ27238 | GOSR1 | Human | NM_004871.3 | 753 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ27237 | GOSR1 | Human | NM_001007025.2 | 747 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ27236 | GOSR1 | Human | NM_001007024.2 | 558 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ27229 | GOSR2 | Human | NM_001330252.2 | 498 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ27228 | GOSR2 | Human | NM_001353116.2 | 498 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ27227 | GOSR2 | Human | NM_001012511.3 | 588 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ27226 | GOSR2 | Human | NM_001353114.2 | 636 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ27225 | GOSR2 | Human | NM_004287.5 | 639 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ27224 | GOSR2 | Human | NM_001363851.2 | 585 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ27223 | GOSR2 | Human | NM_054022.4 | 642 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ27222 | GOSR2 | Human | NM_001321134.2 | 444 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ27221 | GOSR2 | Human | NM_001321133.2 | 774 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ27220 | GOSR2 | Human | NM_001353115.2 | 495 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ27155 | GORASP1 | Human | NM_031899.4 | 1323 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
