共 3,978 个产品
| 货号 | 基因名称↕ | 种属 | NCBI参考序列号 | 长度(bp)↕ | 载体名称 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEQ25762 | GUCD1 | Human | NM_001284255.2 | 591 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ25761 | GUCD1 | Human | NM_001284257.2 | 411 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ25760 | GUCD1 | Human | NM_001284256.2 | 414 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ25759 | GUCD1 | Human | NM_001284251.2 | 891 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ25623 | GABARAPL1 | Human | NM_001363598.2 | 441 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ25622 | GABARAPL1 | Human | NM_031412.4 | 354 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ25617 | GABARAPL2 | Human | NM_007285.7 | 354 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ25547 | GAGE1 | Human | NM_001040663.4 | 354 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ25544 | GAGE4 | Human | NM_001474.1 | 354 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ25543 | GAGE5 | Human | NM_001475.1 | 354 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ25542 | GAGE6 | Human | NM_001476.1 | 354 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ25541 | GAGE7 | Human | NM_021123.3 | 354 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ25366 | GRIFIN | Human | NM_001394787.1 | 435 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ25364 | GPSM3 | Human | NM_001276501.2 | 483 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ25325 | GAGE10 | Human | NM_001098413.4 | 351 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ25323 | GAGE13 | Human | NM_001098412.4 | 354 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ25320 | GPSM2 | Human | NM_001321039.3 | 2055 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ25319 | GPSM1 | Human | NM_001145638.3 | 2028 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ25318 | GPSM1 | Human | NM_015597.6 | 1374 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ25317 | GPSM1 | Human | NM_001145639.2 | 501 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
