共 3,978 个产品
| 货号 | 基因名称↕ | 种属 | NCBI参考序列号 | 长度(bp)↕ | 载体名称 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEQ21709 | GTF2A1 | Human | NM_001278940.2 | 981 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ21610 | GADL1 | Human | NM_207359.3 | 1566 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ21582 | GON4L | Human | NM_001282860.2 | 6726 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ21581 | GON4L | Human | NM_001282858.2 | 6723 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ21580 | GON4L | Human | NM_032292.6 | 4590 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ21542 | GTF2E2 | Human | NM_001348353.1 | 663 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ21541 | GTF2E2 | Human | NM_002095.6 | 876 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ21538 | GTF2E1 | Human | NM_005513.3 | 1320 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ21499 | GTF2F2 | Human | NM_004128.3 | 750 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ21498 | GTF2F1 | Human | NM_002096.3 | 1554 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ21449 | GYG1 | Human | NM_001184721.2 | 840 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ21448 | GYG1 | Human | NM_001184720.2 | 1002 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ21447 | GYG1 | Human | NM_004130.4 | 1053 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ21446 | GYG2 | Human | NM_001079855.2 | 1413 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ21445 | GYG2 | Human | NM_003918.3 | 1506 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ21444 | GYG2 | Human | NM_001184704.2 | 735 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ21443 | GYG2 | Human | NM_001184702.2 | 1410 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ21442 | GYG2 | Human | NM_001184703.2 | 1293 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ21374 | GTF2H5 | Human | NM_207118.3 | 216 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ21368 | GTF2H4 | Human | NM_001517.5 | 1389 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
