共 3,978 个产品
| 货号 | 基因名称↕ | 种属 | NCBI参考序列号 | 长度(bp)↕ | 载体名称 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEQ17570 | GAA | Human | NM_000152.5 | 2859 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ17253 | GADD45GIP1 | Human | NM_052850.4 | 669 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ16965 | GARIN6 | Human | NM_153364.4 | 726 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ16958 | GARIN2 | Human | NM_001395907.1 | 1254 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ16957 | GARIN2 | Human | NM_173526.4 | 1269 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ16953 | GARIN4 | Human | NM_153606.4 | 1785 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ16952 | GARIN3 | Human | NM_130899.3 | 1818 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ16911 | GOLM1 | Human | NM_016548.4 | 1206 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ16910 | GOLM2 | Human | NM_177974.3 | 1143 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ16909 | GOLM2 | Human | NM_138423.4 | 1311 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ16847 | GGTLC3 | Human | NM_001355479.1 | 678 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ16834 | GGTLC1 | Human | NM_178311.3 | 678 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ16831 | GGTLC2 | Human | NM_001282879.2 | 759 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ16830 | GGTLC2 | Human | NM_199127.3 | 657 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ16543 | GCSAML | Human | NM_145278.5 | 408 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ16542 | GCSAML | Human | NM_001281834.2 | 348 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ16541 | GCSAML | Human | NM_001281836.2 | 312 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ16507 | GUSB | Human | NM_001284290.2 | 1518 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ16506 | GUSB | Human | NM_001293104.2 | 1386 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ16505 | GUSB | Human | NM_000181.4 | 1956 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
