共 3,978 个产品
| 货号 | 基因名称↕ | 种属 | NCBI参考序列号 | 长度(bp)↕ | 载体名称 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEQ16035 | GLIPR2 | Human | NM_001287012.2 | 189 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ16034 | GLIPR2 | Human | NM_001287010.2 | 387 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ16033 | GLIPR2 | Human | NM_022343.4 | 465 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ16032 | GUK1 | Human | NM_000858.7 | 594 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ16031 | GUK1 | Human | NM_001242840.3 | 726 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ16030 | GUK1 | Human | NM_001159390.2 | 657 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ16029 | GLIPR1 | Human | NM_006851.3 | 801 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ16001 | GOLGB1 | Human | NM_001256486.2 | 9810 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ16000 | GOLGB1 | Human | NM_001389631.1 | 9675 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ15999 | GOLGB1 | Human | NM_001366284.2 | 9570 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ15998 | GOLGB1 | Human | NM_001256487.2 | 9678 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ15997 | GOLGB1 | Human | NM_001366283.2 | 9672 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ15996 | GOLGB1 | Human | NM_001256488.2 | 9555 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ15995 | GOLGB1 | Human | NM_004487.5 | 9780 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ15994 | GOLGB1 | Human | NM_001366282.2 | 9795 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ15981 | GNG13 | Human | NM_016541.3 | 204 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ15980 | GNG14 | Human | NM_001316692.2 | 324 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ15979 | GNG11 | Human | NM_004126.4 | 222 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ15975 | GNG12 | Human | NM_018841.6 | 219 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ15951 | GPM6B | Human | NM_005278.5 | 798 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
