共 3,978 个产品
| 货号 | 基因名称↕ | 种属 | NCBI参考序列号 | 长度(bp)↕ | 载体名称 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEQ15851 | GOLGA4 | Human | NM_002078.5 | 6693 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ15850 | GOLGA4 | Human | NM_001172713.2 | 6732 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ15849 | GOLGA3 | Human | NM_001389686.1 | 4377 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ15848 | GOLGA3 | Human | NM_001172557.2 | 3405 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ15847 | GOLGA3 | Human | NM_005895.4 | 4497 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ15846 | GOLGA3 | Human | NM_001389689.1 | 4224 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ15845 | GOLGA2 | Human | NM_001366246.2 | 3009 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ15844 | GOLGA2 | Human | NM_001389698.2 | 2991 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ15843 | GOLGA2 | Human | NM_001389699.2 | 2970 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ15842 | GOLGA2 | Human | NM_001389703.2 | 2889 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ15841 | GOLGA2 | Human | NM_001389696.2 | 3072 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ15840 | GOLGA2 | Human | NM_001389705.2 | 2616 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ15839 | GOLGA2 | Human | NM_001389702.2 | 2904 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ15838 | GOLGA2 | Human | NM_004486.6 | 3009 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ15837 | GOLGA2 | Human | NM_001389704.2 | 2637 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ15836 | GOLGA2 | Human | NM_001389697.2 | 2997 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ15835 | GOLGA2 | Human | NM_001366244.2 | 3090 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ15834 | GOLGA2 | Human | NM_001389700.2 | 2970 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ15833 | GOLGA2 | Human | NM_001389701.2 | 2928 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ15832 | GOLGA2 | Human | NM_001389695.2 | 3075 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
