共 2,268 个产品
| 货号 | 基因名称↕ | 种属 | NCBI参考序列号 | 长度(bp)↕ | 载体名称 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEQ10804 | HTR3E | Human | NM_001256614.1 | 1449 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ10803 | HTR3E | Human | NM_198313.3 | 1326 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ10802 | HTR3E | Human | NM_198314.2 | 1371 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ10801 | HTR3E | Human | NM_001256613.2 | 1371 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ10800 | HTR3E | Human | NM_182589.2 | 1416 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ10747 | HTR2A | Human | NM_000621.5 | 1416 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ10746 | HTR2A | Human | NM_001165947.5 | 927 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ10744 | HTR2C | Human | NM_001256760.3 | 1377 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ10743 | HTR2C | Human | NM_001256761.3 | 747 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ10738 | HTR2B | Human | NM_001320758.2 | 1320 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ10737 | HTR2B | Human | NM_000867.5 | 1446 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ10671 | HTR1B | Human | NM_000863.3 | 1173 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ10667 | HTR1A | Human | NM_000524.4 | 1269 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ10665 | HTR1D | Human | NM_000864.5 | 1134 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ10654 | HTR1F | Human | NM_001322208.2 | 1101 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ10650 | HTR1E | Human | NM_000865.3 | 1098 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ10049 | HOATZ | Human | NM_207430.2 | 591 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ10048 | HOATZ | Human | NM_001100388.2 | 510 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ10011 | HTR7 | Human | NM_019860.4 | 1299 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ10010 | HTR7 | Human | NM_019859.4 | 1440 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
