共 2,268 个产品
| 货号 | 基因名称↕ | 种属 | NCBI参考序列号 | 长度(bp)↕ | 载体名称 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEQ56030 | HAUS7 | Human | NM_001385482.1 | 1077 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ55980 | HAUS8 | Human | NM_033417.2 | 1233 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ55979 | HAUS8 | Human | NM_001011699.1 | 1230 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ55919 | HAUS1 | Human | NM_138443.4 | 837 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ55918 | HAUS2 | Human | NM_001323629.2 | 375 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ55917 | HAUS2 | Human | NM_001323630.2 | 315 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ55916 | HAUS2 | Human | NM_018097.3 | 708 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ55915 | HAUS2 | Human | NM_001323631.2 | 426 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ55914 | HAUS2 | Human | NM_001130447.2 | 615 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ55913 | HAUS5 | Human | NM_015302.2 | 1902 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ55912 | HAUS6 | Human | NM_017645.5 | 2868 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ55911 | HAUS6 | Human | NM_001270890.2 | 2763 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ55910 | HAUS3 | Human | NM_001303143.2 | 1812 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ55906 | HAUS4 | Human | NM_001166270.2 | 957 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ55905 | HAUS4 | Human | NM_001166269.2 | 1092 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ55901 | HGFAC | Human | NM_001297439.2 | 1989 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ55900 | HGFAC | Human | NM_001528.4 | 1968 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ55507 | HNRNPC | Human | NM_031314.3 | 921 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ55506 | HNRNPC | Human | NM_004500.4 | 882 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ55505 | HNRNPD | Human | NM_031369.3 | 1011 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
