共 2,268 个产品
| 货号 | 基因名称↕ | 种属 | NCBI参考序列号 | 长度(bp)↕ | 载体名称 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEQ37455 | HOMER3 | Human | NM_001145722.2 | 1086 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ37375 | HSD3B1 | Human | NM_000862.3 | 1122 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ37372 | HSD3B2 | Human | NM_000198.4 | 1119 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ37370 | HSD3B7 | Human | NM_001142777.2 | 591 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ37369 | HSD3B7 | Human | NM_025193.4 | 1110 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ37037 | HDGF | Human | NM_001319186.2 | 792 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ37036 | HDGF | Human | NM_001126051.1 | 702 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ37035 | HDGF | Human | NM_001319187.2 | 627 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ37034 | HDGF | Human | NM_004494.3 | 723 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ37033 | HDGF | Human | NM_001126050.2 | 771 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ36115 | HSPE1-MOB4 | Human | NM_001202485.2 | 786 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ36077 | HCST | Human | NM_001007469.2 | 279 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ36076 | HCST | Human | NM_014266.4 | 282 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ35916 | HYOU1 | Human | NM_006389.5 | 3000 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ35915 | HYOU1 | Human | NM_001411041.1 | 3003 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ35809 | HCRT | Human | NM_001524.1 | 396 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ35593 | HCN1 | Human | NM_021072.4 | 2673 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ35592 | HCN2 | Human | NM_001194.4 | 2670 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ35525 | HAGHL | Human | NM_001323636.2 | 1014 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ35524 | HAGHL | Human | NM_207112.2 | 873 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
