共 2,268 个产品
| 货号 | 基因名称↕ | 种属 | NCBI参考序列号 | 长度(bp)↕ | 载体名称 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEQ27044 | HMGB3 | Human | NM_001301231.2 | 663 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ27043 | HMGB3 | Human | NM_001301228.2 | 603 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ27032 | HMGB2 | Human | NM_002129.4 | 630 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ26953 | HMGA2 | Human | NM_001330190.1 | 273 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ26952 | HMGA2 | Human | NM_001300918.1 | 357 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ26951 | HMGA2 | Human | NM_001300919.1 | 444 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ26950 | HMGA2 | Human | NM_003483.6 | 330 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ26949 | HMGA2 | Human | NM_003484.1 | 321 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ26946 | HMGA1 | Human | NM_002131.4 | 291 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ26945 | HMGA1 | Human | NM_145899.3 | 324 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ26944 | HMGA1 | Human | NM_001319080.2 | 321 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ26895 | HOMEZ | Human | NM_020834.3 | 1653 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ26626 | HASPIN | Human | NM_031965.2 | 2397 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ26193 | HACL1 | Human | NM_012260.4 | 1737 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ26192 | HACL1 | Human | NM_001284416.2 | 1491 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ26191 | HACL1 | Human | NM_001284415.2 | 1557 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ26190 | HACL1 | Human | NM_001284413.2 | 1656 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ26009 | HLA-DPB1 | Human | NM_002121.6 | 777 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ25907 | HLA-DPA1 | Human | NM_033554.4 | 783 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ25811 | HACE1 | Human | NM_001350560.2 | 1947 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
