共 2,268 个产品
| 货号 | 基因名称↕ | 种属 | NCBI参考序列号 | 长度(bp)↕ | 载体名称 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEQ25370 | HGSNAT | Human | NM_001363229.2 | 1044 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ25369 | HGSNAT | Human | NM_001363228.2 | 1716 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ25368 | HGSNAT | Human | NM_001363227.2 | 1995 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ25367 | HGSNAT | Human | NM_152419.3 | 1908 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ24811 | HELZ2 | Human | NM_001037335.2 | 7950 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ24810 | HELZ2 | Human | NM_033405.3 | 6243 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ24759 | HLA-E | Human | NM_005516.6 | 1077 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ24729 | HLA-G | Human | NM_001363567.2 | 1032 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ24728 | HLA-G | Human | NM_002127.6 | 1017 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ24727 | HLA-F | Human | NM_001098479.2 | 1329 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ24726 | HLA-F | Human | NM_018950.3 | 1041 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ24725 | HLA-F | Human | NM_001098478.2 | 765 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ24724 | HLA-A | Human | NM_002116.8 | 1098 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ24723 | HLA-A | Human | NM_001242758.1 | 1098 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ24716 | HLA-C | Human | NM_002117.6 | 1101 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ24715 | HLA-C | Human | NM_001243042.1 | 1101 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ24709 | HLA-B | Human | NM_005514.8 | 1089 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ24662 | HMCN1 | Human | NM_031935.3 | 16908 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ24661 | HMCN2 | Human | NM_001291815.2 | 15240 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ24649 | HS6ST3 | Human | NM_153456.4 | 1416 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
