共 2,347 个产品
| 货号 | 基因名称↕ | 种属 | NCBI参考序列号 | 长度(bp)↕ | 载体名称 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEQ19091 | KAZN | Human | NM_001370229.2 | 1239 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ19090 | KAZN | Human | NM_201628.3 | 2328 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ19089 | KAZN | Human | NM_015209.3 | 1266 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ19088 | KAZN | Human | NM_001018001.3 | 984 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ18988 | KANSL1L | Human | NM_001307976.2 | 2838 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ18987 | KANSL1L | Human | NM_152519.4 | 2964 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ18924 | KRTAP9-8 | Human | NM_031963.3 | 480 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ18920 | KRTAP9-9 | Human | NM_001318227.2 | 525 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ18919 | KRTAP9-9 | Human | NM_030975.2 | 510 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ18904 | KRTAP9-1 | Human | NM_001190460.1 | 753 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ18903 | KRTAP9-2 | Human | NM_031961.3 | 525 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ18902 | KRTAP9-3 | Human | NM_031962.3 | 480 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ18901 | KRTAP9-4 | Human | NM_033191.3 | 465 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ18897 | KRTAP9-6 | Human | NM_001277331.1 | 483 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ18896 | KRTAP9-7 | Human | NM_001277332.1 | 510 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ18764 | KAT7 | Human | NM_001346706.2 | 1596 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ18763 | KAT7 | Human | NM_007067.5 | 1836 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ18762 | KAT7 | Human | NM_001199158.2 | 1329 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ18761 | KAT7 | Human | NM_001199155.2 | 1746 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ18760 | KAT7 | Human | NM_001199156.2 | 1419 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
