共 2,347 个产品
| 货号 | 基因名称↕ | 种属 | NCBI参考序列号 | 长度(bp)↕ | 载体名称 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEQ25520 | KANSL1 | Human | NM_001405884.1 | 1863 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ25082 | KISS1R | Human | NM_032551.5 | 1197 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ24784 | KRTAP20-2 | Human | NM_181616.3 | 198 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ24783 | KRTAP20-1 | Human | NM_181615.2 | 171 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ24629 | KRTAP20-4 | Human | NM_001350977.1 | 135 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ24627 | KRTAP20-3 | Human | NM_001128077.1 | 135 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ24482 | KRTAP5-4 | Human | NM_001012709.1 | 867 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ24481 | KRTAP5-4 | Human | NM_001347674.1 | 687 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ24480 | KRTAP5-5 | Human | NM_001001480.3 | 714 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ24477 | KRTAP5-6 | Human | NM_001012416.1 | 390 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ24476 | KRTAP5-7 | Human | NM_001012503.2 | 498 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ24475 | KRTAP5-8 | Human | NM_021046.3 | 564 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ24471 | KRTAP5-9 | Human | NM_005553.4 | 510 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ24453 | KRTAP5-1 | Human | NM_001005922.1 | 837 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ24443 | KRTAP5-2 | Human | NM_001004325.2 | 534 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ24436 | KRTAP5-3 | Human | NM_001012708.2 | 717 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ24240 | KERA | Human | NM_007035.4 | 1059 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ24110 | KIFC3 | Human | NM_005550.4 | 2502 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ24109 | KIFC3 | Human | NM_001318710.2 | 2547 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ24108 | KIFC3 | Human | NM_001318712.2 | 2175 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
