共 2,652 个产品
| 货号 | 基因名称↕ | 种属 | NCBI参考序列号 | 长度(bp)↕ | 载体名称 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEQ13618 | LRSAM1 | Human | NM_138361.5 | 2172 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ13617 | LRSAM1 | Human | NM_001190723.3 | 2091 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ13616 | LAD1 | Human | NM_005558.4 | 1554 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ13613 | LACRT | Human | NM_033277.2 | 417 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ13474 | LACTB | Human | NM_171846.4 | 1122 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ13473 | LACTB | Human | NM_001288585.2 | 999 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ13472 | LACTB | Human | NM_032857.5 | 1644 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ13162 | LRRN4CL | Human | NM_203422.4 | 717 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ13157 | LOC102723713 | Human | NM_001368231.2 | 375 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ12328 | LEMD1 | Human | NM_001001552.5 | 327 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ12327 | LEMD1 | Human | NM_001199050.2 | 546 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ12326 | LEMD1 | Human | NM_001199052.2 | 204 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ12325 | LEMD1 | Human | NM_001199051.2 | 423 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ12324 | LEMD2 | Human | NM_001143944.1 | 606 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ12323 | LEMD2 | Human | NM_001348710.2 | 1113 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ12322 | LEMD2 | Human | NM_181336.4 | 1512 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ12318 | LEMD3 | Human | NM_014319.5 | 2736 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ12317 | LEMD3 | Human | NM_001167614.2 | 2733 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ12282 | LCLAT1 | Human | NM_182551.5 | 1245 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ12281 | LCLAT1 | Human | NM_001304446.2 | 759 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
