共 2,652 个产品
| 货号 | 基因名称↕ | 种属 | NCBI参考序列号 | 长度(bp)↕ | 载体名称 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEQ58453 | LELP1 | Human | NM_001010857.3 | 297 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ58309 | LRCOL1 | Human | NM_001195520.2 | 480 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ58104 | LMCD1 | Human | NM_001278234.2 | 762 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ58103 | LMCD1 | Human | NM_014583.4 | 1098 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ58102 | LMCD1 | Human | NM_001278233.2 | 879 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ58101 | LMCD1 | Human | NM_001278235.2 | 744 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ58038 | LRRN1 | Human | NM_001324188.2 | 2151 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ58005 | LRRN4 | Human | NM_152611.5 | 2223 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ57990 | LRRN2 | Human | NM_006338.3 | 2142 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ57979 | LRRN3 | Human | NM_001099660.2 | 2127 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ57906 | LACTB2 | Human | NM_016027.3 | 867 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ57789 | LOC105379278 | Human | NM_001425016.1 | 1656 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ57788 | LOC105379278 | Human | NM_001425017.1 | 1602 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ57787 | LOC105379278 | Human | NM_001425018.1 | 1596 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ57635 | LRRK1 | Human | NM_024652.6 | 6048 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ57628 | LRRK2 | Human | NM_198578.4 | 7584 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ57325 | LRRC9 | Human | NM_001355272.3 | 4485 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ57322 | LRRC7 | Human | NM_001366836.3 | 654 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ57321 | LRRC7 | Human | NM_001330635.3 | 4488 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ57320 | LRRC7 | Human | NM_001366837.3 | 555 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
