共 2,652 个产品
| 货号 | 基因名称↕ | 种属 | NCBI参考序列号 | 长度(bp)↕ | 载体名称 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEQ50924 | LZIC | Human | NM_001316975.2 | 618 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ50923 | LZIC | Human | NM_032368.5 | 573 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ50922 | LZIC | Human | NM_001316976.2 | 438 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ50806 | LOC127933115 | Human | NM_001414725.1 | 90 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ49919 | LOC101059915 | Human | NM_001323075.3 | 1557 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ49899 | LYST | Human | NM_000081.4 | 11406 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ49876 | LDAF1 | Human | NM_001301773.2 | 273 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ49875 | LDAF1 | Human | NM_001301775.2 | 558 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ49874 | LDAF1 | Human | NM_020422.6 | 486 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ49808 | LIPT1 | Human | NM_015929.4 | 1122 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ49807 | LIPT2 | Human | NM_001329942.2 | 357 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ49806 | LIPT2 | Human | NM_001144869.3 | 696 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ49805 | LIPT2 | Human | NM_001329941.2 | 624 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ49556 | LYL1 | Human | NM_005583.5 | 843 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ49426 | LYG2 | Human | NM_175735.4 | 639 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ49424 | LYG1 | Human | NM_001371380.1 | 585 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ49118 | LYAR | Human | NM_017816.3 | 1140 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ48718 | LY86 | Human | NM_004271.4 | 489 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ48682 | LY96 | Human | NM_015364.5 | 483 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ48681 | LY96 | Human | NM_001195797.2 | 393 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
