共 2,652 个产品
| 货号 | 基因名称↕ | 种属 | NCBI参考序列号 | 长度(bp)↕ | 载体名称 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEQ44890 | LZTFL1 | Human | NM_001386452.1 | 783 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ44889 | LZTFL1 | Human | NM_001405920.1 | 924 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ44888 | LZTFL1 | Human | NM_001276379.2 | 771 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ44887 | LZTFL1 | Human | NM_001405926.1 | 732 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ44886 | LZTFL1 | Human | NM_001405921.1 | 888 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ44885 | LZTFL1 | Human | NM_001405922.1 | 849 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ44884 | LZTFL1 | Human | NM_001405925.1 | 807 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ44883 | LZTFL1 | Human | NM_020347.4 | 900 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ44682 | LIMA1 | Human | NM_001394890.1 | 2277 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ44681 | LIMA1 | Human | NM_001113546.2 | 2283 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ44680 | LIMA1 | Human | NM_001113547.2 | 1803 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ44679 | LIMA1 | Human | NM_001394892.1 | 2049 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ44678 | LIMA1 | Human | NM_001394889.1 | 2280 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ44677 | LIMA1 | Human | NM_001394891.1 | 2229 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ44676 | LIMA1 | Human | NM_001243775.2 | 1374 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ44675 | LIMA1 | Human | NM_016357.5 | 2280 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ44674 | LIMA1 | Human | NM_001394893.1 | 2007 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ44633 | LIME1 | Human | NM_017806.4 | 888 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ44632 | LIME1 | Human | NM_001305654.2 | 531 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ44589 | LIMD2 | Human | NM_030576.4 | 384 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
