共 2,652 个产品
| 货号 | 基因名称↕ | 种属 | NCBI参考序列号 | 长度(bp)↕ | 载体名称 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEQ41503 | LILRA5 | Human | NM_181986.3 | 762 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ41502 | LYZL6 | Human | NM_001199951.3 | 447 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ41501 | LILRA4 | Human | NM_012276.5 | 1500 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ41500 | LILRA3 | Human | NM_006865.5 | 1320 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ41499 | LILRA3 | Human | NM_001172654.2 | 1128 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ41498 | LYZL4 | Human | NM_144634.4 | 441 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ41497 | LILRA2 | Human | NM_001290270.1 | 1365 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ41496 | LILRA2 | Human | NM_006866.4 | 1401 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ41495 | LILRA2 | Human | NM_001130917.3 | 1452 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ41494 | LILRA2 | Human | NM_001290271.2 | 1473 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ41493 | LILRA1 | Human | NM_001278319.1 | 1320 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ41492 | LILRA1 | Human | NM_006863.4 | 1470 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ41491 | LILRA1 | Human | NM_001278318.2 | 870 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ41490 | LYZL2 | Human | NM_183058.3 | 447 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ41489 | LYZL1 | Human | NM_032517.6 | 447 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ41487 | LILRA6 | Human | NM_001360167.1 | 1446 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ41486 | LILRA6 | Human | NM_024318.5 | 1446 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ41162 | LST1 | Human | NM_205838.3 | 201 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ41161 | LST1 | Human | NM_001166538.1 | 222 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ41160 | LST1 | Human | NM_007161.3 | 315 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
