共 5,712 个产品· 支持翻页浏览前 4,000 条,查找具体产品请用上方搜索
| 货号 | 基因名称↕ | 种属 | NCBI参考序列号 | 长度(bp)↕ | 载体名称 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEQ44900 | MYCL | Human | NM_001033081.3 | 1095 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ44899 | MYCL | Human | NM_005376.5 | 711 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ44898 | MYCL | Human | NM_001033082.3 | 1185 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ44848 | MIGA1 | Human | NM_001270384.2 | 1902 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ44847 | MIGA1 | Human | NM_001394570.1 | 1806 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ44846 | MIGA1 | Human | NM_001394575.1 | 1662 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ44845 | MIGA1 | Human | NM_198549.4 | 1899 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ44844 | MIGA1 | Human | NM_001394566.1 | 1815 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ44843 | MIGA1 | Human | NM_001394571.1 | 1803 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ44842 | MIGA1 | Human | NM_001394573.1 | 1758 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ44841 | MIGA1 | Human | NM_001394572.1 | 1788 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ44840 | MIGA1 | Human | NM_001394574.1 | 1719 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ44839 | MIGA2 | Human | NM_032809.4 | 1974 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ44838 | MIGA2 | Human | NM_001329990.2 | 1782 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ44342 | MTFP1 | Human | NM_001003704.3 | 408 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ44341 | MTFP1 | Human | NM_016498.5 | 501 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ44329 | MTFR2 | Human | NM_001318738.2 | 1029 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ44328 | MTFR2 | Human | NM_001099286.3 | 1158 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ44327 | MTFR1 | Human | NM_001145838.2 | 903 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ44326 | MTFR1 | Human | NM_001145839.2 | 1047 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
