共 3,852 个产品
| 货号 | 基因名称↕ | 种属 | NCBI参考序列号 | 长度(bp)↕ | 载体名称 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEQ41236 | NECAB2 | Human | NM_019065.3 | 1161 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ41235 | NECAB2 | Human | NM_001329748.1 | 1107 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ41234 | NECAB2 | Human | NM_001329749.2 | 912 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ41173 | NADSYN1 | Human | NM_018161.5 | 2121 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ41101 | NLGN2 | Human | NM_020795.4 | 2508 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ41100 | NLGN1 | Human | NM_001365931.2 | 2472 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ41099 | NLGN1 | Human | NM_001365934.2 | 2445 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ41098 | NLGN1 | Human | NM_001365923.2 | 2532 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ41097 | NLGN1 | Human | NM_001365924.2 | 2532 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ41096 | NLGN3 | Human | NM_181303.2 | 2547 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ41095 | NLGN3 | Human | NM_001166660.2 | 2427 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ41094 | NLGN3 | Human | NM_018977.4 | 2487 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ41093 | NLGN3 | Human | NM_001321276.2 | 2136 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ40961 | NAGPA | Human | NM_016256.4 | 1548 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ40682 | NAGLU | Human | NM_000263.4 | 2232 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ40594 | NPSR1 | Human | NM_001300935.2 | 1173 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ40593 | NPSR1 | Human | NM_207173.2 | 1134 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ40592 | NPSR1 | Human | NM_207172.2 | 1116 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ40591 | NPSR1 | Human | NM_001300933.2 | 1101 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ40590 | NPSR1 | Human | NM_001300934.2 | 918 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
