共 3,852 个产品
| 货号 | 基因名称↕ | 种属 | NCBI参考序列号 | 长度(bp)↕ | 载体名称 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEQ14541 | NEDD9 | Human | NM_001271033.2 | 2058 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ14081 | NGRN | Human | NM_001033088.3 | 876 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ13984 | NTPCR | Human | NM_032324.3 | 573 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ13983 | NTPCR | Human | NM_001329453.2 | 363 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ13982 | NTPCR | Human | NM_001329452.2 | 564 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ13969 | NSMAF | Human | NM_001413007.1 | 789 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ13968 | NSMAF | Human | NM_001413006.1 | 2823 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ13967 | NSMAF | Human | NM_001412994.1 | 2775 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ13966 | NSMAF | Human | NM_001412992.1 | 2763 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ13965 | NSMAF | Human | NM_001413002.1 | 2565 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ13964 | NSMAF | Human | NM_001144772.1 | 2847 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ13963 | NSMAF | Human | NM_001412996.1 | 2364 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ13962 | NSMAF | Human | NM_001413005.1 | 2775 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ13961 | NSMAF | Human | NM_003580.4 | 2754 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ13960 | NSMAF | Human | NM_001412990.1 | 2772 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ13959 | NSMAF | Human | NM_001413009.1 | 894 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ13958 | NSMAF | Human | NM_001412988.1 | 2346 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ13957 | NSMAF | Human | NM_001412998.1 | 2778 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ13956 | NSMAF | Human | NM_001412995.1 | 2685 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ13955 | NSMAF | Human | NM_001412989.1 | 2466 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
