当前条件:搜索“RAP1GAP”(共 62 个)清除筛选
| 货号 | 基因名称↕ | 种属 | NCBI参考序列号 | 长度(bp)↕ | 载体名称 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEQ39309 | RAP1GAP | Human | NM_001388204.1 | 2274 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ39308 | RAP1GAP | Human | NM_001388210.1 | 2238 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ39307 | RAP1GAP | Human | NM_001145658.3 | 2184 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ39306 | RAP1GAP | Human | NM_001388289.1 | 2160 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ39305 | RAP1GAP | Human | NM_001388296.1 | 2466 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ39304 | RAP1GAP | Human | NM_001388234.1 | 2019 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ39303 | RAP1GAP | Human | NM_001388291.1 | 2190 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ39302 | RAP1GAP | Human | NM_001388255.1 | 1926 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ39301 | RAP1GAP | Human | NM_001388254.1 | 1932 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ39300 | RAP1GAP | Human | NM_001388231.1 | 2043 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ39299 | RAP1GAP | Human | NM_001388270.1 | 1854 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ39298 | RAP1GAP | Human | NM_001388218.1 | 2112 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ39297 | RAP1GAP | Human | NM_001388295.1 | 2439 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ39296 | RAP1GAP | Human | NM_001388293.1 | 2262 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ39295 | RAP1GAP | Human | NM_001388211.1 | 2223 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ39294 | RAP1GAP | Human | NM_001388256.1 | 1920 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ39293 | RAP1GAP | Human | NM_001388205.1 | 2247 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ39292 | RAP1GAP | Human | NM_001388245.1 | 1968 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ39291 | RAP1GAP | Human | NM_001388219.1 | 2076 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ39290 | RAP1GAP | Human | NM_001388290.1 | 2178 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
