当前条件:搜索“TSC2”(共 78 个)清除筛选
| 货号 | 基因名称↕ | 种属 | NCBI参考序列号 | 长度(bp)↕ | 载体名称 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEQ53538 | TSC2 | Human | NM_001406695.1 | 3879 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ53537 | TSC2 | Human | NM_021055.3 | 5295 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ53536 | TSC2 | Human | NM_001406664.1 | 5352 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ53535 | TSC2 | Human | NM_001406691.1 | 3948 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ53534 | TSC2 | Human | NM_001370405.1 | 5283 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ53533 | TSC2 | Human | NM_001318829.2 | 5079 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ53532 | TSC2 | Human | NM_001406692.1 | 3882 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ53531 | TSC2 | Human | NM_001077183.3 | 5223 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ53530 | TSC2 | Human | NM_001318831.2 | 4692 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ53529 | TSC2 | Human | NM_001406667.1 | 5316 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ53528 | TSC2 | Human | NM_001406677.1 | 5166 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ53527 | TSC2 | Human | NM_001406679.1 | 5076 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ53526 | TSC2 | Human | NM_001318827.2 | 5115 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ53525 | TSC2 | Human | NM_001406663.1 | 5421 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ53524 | TSC2 | Human | NM_000548.5 | 5424 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ53523 | TSC2 | Human | NM_001406681.1 | 4764 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ53522 | TSC2 | Human | NM_001406682.1 | 4755 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ53521 | TSC2 | Human | NM_001406668.1 | 5313 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ53520 | TSC2 | Human | NM_001406680.1 | 4824 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ53519 | TSC2 | Human | NM_001114382.3 | 5355 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
