当前条件:搜索“TSC2”(共 78 个)清除筛选
| 货号 | 基因名称↕ | 种属 | NCBI参考序列号 | 长度(bp)↕ | 载体名称 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEQ53518 | TSC2 | Human | NM_001406671.1 | 5214 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ53517 | TSC2 | Human | NM_001406678.1 | 5112 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ53516 | TSC2 | Human | NM_001406689.1 | 4011 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ53515 | TSC2 | Human | NM_001406690.1 | 3951 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ53514 | TSC2 | Human | NM_001318832.2 | 5256 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ53513 | TSC2 | Human | NM_001406675.1 | 5208 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ53512 | TSC2 | Human | NM_001406676.1 | 5205 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ53511 | TSC2 | Human | NM_001406698.1 | 3621 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ34872 | TSC22D2 | Human | NM_014779.4 | 2343 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ34871 | TSC22D2 | Human | NM_001303264.2 | 2271 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ34870 | TSC22D3 | Human | NM_004089.4 | 405 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ34869 | TSC22D3 | Human | NM_001015881.2 | 234 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ34868 | TSC22D3 | Human | NM_198057.3 | 603 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ34861 | TSC22D1 | Human | NM_183422.4 | 3222 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ34860 | TSC22D1 | Human | NM_006022.4 | 435 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ34859 | TSC22D1 | Human | NM_001243797.2 | 261 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ34858 | TSC22D1 | Human | NM_001243799.1 | 1713 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ34857 | TSC22D4 | Human | NM_030935.5 | 1188 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
