共 1,500 个产品
| 货号 | 基因名称↕ | 种属 | NCBI参考序列号 | 长度(bp)↕ | 载体名称 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEQ23673 | UBA7 | Human | NM_003335.3 | 3039 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ23448 | UIMC1 | Human | NM_001199297.2 | 2160 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ23447 | UIMC1 | Human | NM_001317961.1 | 1662 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ23135 | UGT2B28 | Human | NM_053039.2 | 1590 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ23134 | UGT2B28 | Human | NM_001207004.2 | 1008 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ23099 | UQCRQ | Human | NM_014402.5 | 249 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ23049 | UQCRH | Human | NM_006004.4 | 276 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ23048 | UQCRH | Human | NM_001297566.2 | 249 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ23047 | UQCRH | Human | NM_001297565.2 | 258 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ23044 | UAP1 | Human | NM_001399793.1 | 1332 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ23043 | UAP1 | Human | NM_001399791.1 | 1569 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ23042 | UAP1 | Human | NM_001324117.3 | 1566 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ23041 | UAP1 | Human | NM_001399792.1 | 1329 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ23040 | UAP1 | Human | NM_003115.6 | 1518 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ23034 | UQCRB | Human | NM_001254752.2 | 423 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ23033 | UQCRB | Human | NM_001199975.3 | 240 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ23032 | UQCRB | Human | NM_006294.5 | 336 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ22997 | UGT2B17 | Human | NM_001077.4 | 1593 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ22992 | UGT2B15 | Human | NM_001076.4 | 1593 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ22980 | UGT2B11 | Human | NM_001073.3 | 1590 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
