当前条件:搜索“ANKMY1”(共 32 个)清除筛选
| 货号 | 基因名称↕ | 种属 | NCBI参考序列号 | 长度(bp)↕ | 载体名称 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEQ22264 | ANKMY1 | Human | NM_001393468.1 | 2001 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ22263 | ANKMY1 | Human | NM_001354026.3 | 879 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ22262 | ANKMY1 | Human | NM_001393477.1 | 1569 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ22261 | ANKMY1 | Human | NM_001354023.3 | 3093 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ22260 | ANKMY1 | Human | NM_001393462.1 | 3009 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ22259 | ANKMY1 | Human | NM_001393467.1 | 2028 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ22258 | ANKMY1 | Human | NM_001393474.1 | 1761 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ22257 | ANKMY1 | Human | NM_001393471.1 | 1881 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ22256 | ANKMY1 | Human | NM_001308375.4 | 2532 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ22255 | ANKMY1 | Human | NM_016552.5 | 2826 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ22254 | ANKMY1 | Human | NM_001393472.1 | 1848 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ22253 | ANKMY1 | Human | NM_001393463.1 | 2421 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
