当前条件:搜索“NRG1”(共 34 个)清除筛选
| 货号 | 基因名称↕ | 种属 | NCBI参考序列号 | 长度(bp)↕ | 载体名称 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEQ29229 | NRG1 | Human | NM_001160007.2 | 534 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ29228 | NRG1 | Human | NM_001322205.2 | 2103 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ29227 | NRG1 | Human | NM_001160005.2 | 624 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ29226 | NRG1 | Human | NM_001322206.2 | 1569 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ29225 | NRG1 | Human | NM_001322207.2 | 1452 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ29224 | NRG1 | Human | NM_013959.4 | 891 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ29223 | NRG1 | Human | NM_001160002.2 | 585 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ29222 | NRG1 | Human | NM_013956.5 | 1938 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ29221 | NRG1 | Human | NM_001159999.3 | 1875 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ29220 | NRG1 | Human | NM_013958.4 | 726 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ29219 | NRG1 | Human | NM_001322197.2 | 1452 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ29218 | NRG1 | Human | NM_001160001.3 | 1773 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ29217 | NRG1 | Human | NM_013964.5 | 1923 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ29216 | NRG1 | Human | NM_004495.4 | 636 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
