当前条件:搜索“PTK2”(共 77 个)清除筛选
| 货号 | 基因名称↕ | 种属 | NCBI参考序列号 | 长度(bp)↕ | 载体名称 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEQ23355 | PTK2 | Human | NM_001352742.2 | 2805 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ23354 | PTK2 | Human | NM_001387627.1 | 3114 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ23353 | PTK2 | Human | NM_001352734.2 | 2889 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ23352 | PTK2 | Human | NM_153831.4 | 3159 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ23351 | PTK2 | Human | NM_001352732.2 | 2943 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ23350 | PTK2 | Human | NM_001352698.2 | 3330 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ23349 | PTK2 | Human | NM_001387641.1 | 3198 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ23348 | PTK2 | Human | NM_001352699.2 | 3291 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ23347 | PTK2 | Human | NM_001352727.2 | 3063 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ23346 | PTK2 | Human | NM_001387633.1 | 3126 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ23345 | PTK2 | Human | NM_001352749.2 | 1098 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ23344 | PTK2 | Human | NM_001352713.2 | 3189 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ23343 | PTK2 | Human | NM_001352740.2 | 2847 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ23342 | PTK2 | Human | NM_001352717.2 | 3177 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ23341 | PTK2 | Human | NM_001387603.1 | 2766 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ23340 | PTK2 | Human | NM_001387607.1 | 2859 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ23339 | PTK2 | Human | NM_001387639.1 | 3207 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ23338 | PTK2 | Human | NM_001387651.1 | 366 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ23337 | PTK2 | Human | NM_001387662.1 | 3300 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ23336 | PTK2 | Human | NM_001387656.1 | 3105 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
