当前条件:搜索“PTK2”(共 77 个)清除筛选
| 货号 | 基因名称↕ | 种属 | NCBI参考序列号 | 长度(bp)↕ | 载体名称 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEQ23335 | PTK2 | Human | NM_001352739.2 | 2850 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ23334 | PTK2 | Human | NM_001352744.2 | 2760 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ23333 | PTK2 | Human | NM_001387591.1 | 2757 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ23332 | PTK2 | Human | NM_005607.5 | 3225 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ23331 | PTK2 | Human | NM_001387653.1 | 3051 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ23330 | PTK2 | Human | NM_001352730.2 | 2952 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ23329 | PTK2 | Human | NM_001387638.1 | 3168 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ23328 | PTK2 | Human | NM_001352697.2 | 3351 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ23327 | PTK2 | Human | NM_001352705.2 | 3246 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ23326 | PTK2 | Human | NM_001387640.1 | 3228 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ23325 | PTK2 | Human | NM_001352729.2 | 3036 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ23324 | PTK2 | Human | NM_001387643.1 | 3291 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ23323 | PTK2 | Human | NM_001352712.2 | 3282 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ23322 | PTK2 | Human | NM_001352745.2 | 2742 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ23321 | PTK2 | Human | NM_001352750.2 | 1089 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ23320 | PTK2 | Human | NM_001316342.2 | 2868 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ23319 | PTK2 | Human | NM_001387649.1 | 3339 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ23318 | PTK2 | Human | NM_001352738.2 | 2862 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ23317 | PTK2 | Human | NM_001352711.2 | 3204 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ23316 | PTK2 | Human | NM_001387635.1 | 2712 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
