当前条件:搜索“PTK2”(共 77 个)清除筛选
| 货号 | 基因名称↕ | 种属 | NCBI参考序列号 | 长度(bp)↕ | 载体名称 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEQ23315 | PTK2 | Human | NM_001387630.1 | 2637 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ23314 | PTK2 | Human | NM_001352724.2 | 3126 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ23313 | PTK2 | Human | NM_001352752.2 | 1026 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ23312 | PTK2 | Human | NM_001387604.1 | 2226 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ23311 | PTK2 | Human | NM_001352748.2 | 1533 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ23310 | PTK2 | Human | NM_001352733.2 | 2931 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ23309 | PTK2 | Human | NM_001352736.2 | 2883 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ23308 | PTK2 | Human | NM_001387611.1 | 2838 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ23307 | PTK2 | Human | NM_001387629.1 | 2244 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ23306 | PTK2 | Human | NM_001352743.2 | 2805 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ23305 | PTK2 | Human | NM_001352721.2 | 3144 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ23304 | PTK2 | Human | NM_001387632.1 | 3096 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ23303 | PTK2 | Human | NM_001352741.2 | 2829 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ23302 | PTK2 | Human | NM_001352746.2 | 2697 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ23301 | PTK2 | Human | NM_001387644.1 | 3309 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ23300 | PTK2 | Human | NM_001352704.2 | 3270 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
| WEQ23299 | PTK2 | Human | NM_001387634.1 | 3186 | pCMV-MCS-3×Flag | 查看详情 → |
